Duży nadmuchiwany namiot 0,55 mm pcv nadmuchiwany namiot powietrzny przezroczysta hermetyczna kopuła do przykrycia basenu
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
| Nazwa handlowa: | Sayok |
| Orzecznictwo: | CE |
| Numer modelu: | S20011014 |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | 1 sztuka/sztuki |
|---|---|
| Cena: | US $ 400 - 1500 / Piece |
| Szczegóły pakowania: | Torba PVC do nadmuchiwania, karton do dmuchawy |
| Czas dostawy: | 7 ~ 10 dni po otrzymaniu wpłaty |
| Zasady płatności: | T/T, PayPal, gotówka |
| Możliwość Supply: | 1000 sztuk / sztuk na miesiąc |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Rodzaj pozycji: | nadmuchiwany namiot na basen | Materiał: | Plandeka PVC/PVC |
|---|---|---|---|
| Wielkość: | 12x5,8x4 mH/39,3 stopy * 19 stóp * 13,1 stopy | Kolor: | Przezroczyste lub dostosowane |
| MOQ: | 1 proc. | Akcesoria: | Dmuchawa, liny, szmatka do naprawy |
| Logo: | Zindywidualizowane | Użycie: | Reklama, wystawa, zaopatrzenie firm, impreza, impreza |
| Podkreślić: | Nadmuchiwany namiot powietrzny 0,55 mm Pvc,nadmuchiwany namiot powietrzny z hermetyczną kopułą |
||
opis produktu
Duży, nadmuchowy namiot.0.55 mm Pvc Przejrzysty Przenośny Bezprzewodowy Kupola Nadmuchany Namiot Pokrywający Basen
Szybki szczegół
| Rodzaj | namiot pokrywający basen na nadmuch |
| Materiał | W przypadku zszytej/szytej płytki powietrznej: Używamy najlepszej płytki PVC 0,55 mm lub lekkiego materiału z nylonu ripstop.Uprawione z wykorzystaniem promieniowania UV i posiadające certyfikat SGS/CEMa tkaninę sieciową z powłoką PVC, aby zapewnić materiałowi większą wytrzymałość i elastyczność. |
| Drogę wysyłki | Po morzu, lotem, ekspresem. |
| Pakiet | Worek z PVC do naladzacza, karton do dmuchawy |
| Bezpłatne akcesoria | Dmuchawa powietrzna+światło LED+pilot zdalny+liny+pęcherzyki |
| Drukowanie | drukowanie cyfrowe, drukowanie jedwabiu lub malowanie ręczne |
| Okres płatności | TT, Paypal, gotówka |
| Zastosowanie | Basen, reklama, wystawa, zapasy na imprezy, impreza, impreza |
Wyniki badań w zakresie właściwości fizycznych
| Gęstość tkaniny | 00,4 mm | 0.45 mm | 0.55mm | 00,6 mm | ||||
|
Wytrzymałość na rozciąganie ((N/5cm) |
Warp. | Włókna | Warp. | Włókna | Warp. | Włókna | Warp. | Włókna |
| 1524.6 | 1369.5 | 2421 | 2073.5 | 2561.3 | 2354.1 | 2550 | 2297 | |
| Wyciąganie przy przerwie (%) | 17.6 | 18.6 | 17.55 | 18.5 | 18.6 | 20.6 | 22.2 | 30 |
| Siła roztrzaskania | 188.0 | 172.7 | 306.5 | 263 | 441.3 | 388.5 | 438 | 440 |
| Przyczepność wytrzymałości powłoki (N/5cm) | 65.3 | 63.0 | 92.5 | 79.5 | 85.6 | 78.5 | 111 | 102.1 |
| Całkowita masa ((g/m2) | 504.8 | 557.5 | 632.1 | 760 | ||||
| odporny na zimno (°C) | -20 | -20 | -20 | -20 | ||||
| odporność na ciepło (°C) | 70 | 70 | 70 | 70 | ||||
Jak utrzymać i przechowywać?
01). Regularnie dezynfekować i czyszczyć napełniacze.
02). Przed użyciem sprawdź nadmuchany.
Jeśli coś się uszkodzi, proszę naprawić to naszym zestawem naprawczym i klejem.
Po użyciu należy usunąć różne elementy na zewnątrz i wewnątrz napełniacza.
05). Przed pakowaniem upewnij się, że nadmuch jest czysty i suchy.
Następnie przechowywać w chłodnym i suchym miejscu.
Więcej zdjęć






